- 宜興市2023年1-9月份房地產(chǎn)供應(yīng)
- 資訊類型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2023-10-26 / 瀏覽:370579 次 /
- 2023-10-26 更新 投訴舉報(bào)
宜興市2023年1-9月份房地產(chǎn)供應(yīng) | |||||||
編號(hào) | 地塊位置 | 土地面積(平方米) | 地塊用途 | 成交價(jià)格 (萬元) | 出讓年限(年) | 成交單位 | 成交時(shí)間 |
宜地(2023)1號(hào) | 宜城街道梅林片區(qū)6-05地塊 | 46966 | 商住用地 | 50300 | 40、70 | 無錫市安居投資發(fā)展有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)2號(hào) | 新莊街道新源路西側(cè)地塊 | 24076 | 商住用地 | 23000 | 40、70 | 宜興蘇寧環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)3號(hào) | 陶都科技新城北區(qū)DS-03-A-02地塊 | 39057 | 商住用地 | 35600 | 40、70 | 四川眾信資產(chǎn)管理有限公司 | 2023.7.4 |
宜地(2023)4號(hào) | 和橋鎮(zhèn)和新路東側(cè)地塊 | 8335 | 商服用地 | 4000 | 40 | 宜興市鵝洲投資發(fā)展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)5號(hào) | 和橋鎮(zhèn)和新路西側(cè)地塊 | 4562 | 商服用地 | 1400 | 40 | 宜興市鵝洲投資發(fā)展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)6號(hào) | 和橋鎮(zhèn)江蘇新雪竹國際服飾有限公司東側(cè) | 32247 | 住宅用地 | 15400 | 70 | 宜興市和發(fā)置業(yè)有限公司 | 2023.9.19 |
宜地(2023)7號(hào) | 新莊街道芳洲路南側(cè)地塊 | 4775 | 商住用地 | 4800 | 40、70 | 宜興市路通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)8號(hào) | 新莊街道芳洲路北側(cè)宜官路南側(cè)地塊 | 9759 | 商住用地 | 9800 | 40、70 | 宜興市路通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)10號(hào) | 丁蜀鎮(zhèn)東賢路東側(cè)、規(guī)劃雙龍路北側(cè)B地塊 | 11041 | 商住用地(安置房) | 5000 | 40、70 | 江蘇圓豐置業(yè)有限公司 | 2023.9.26 |
宜地(2023)11號(hào) | 丁蜀鎮(zhèn)新城嘉園三期西側(cè)地塊 | 14812 | 商住用地(安置房) | 7000 | 40、70 | 宜興富贏廣置業(yè)有限公司 | 2023.9.25 |
宜興市自然資源和規(guī)劃局 | |||||||
2023年10月10日 |
感謝您的每一次轉(zhuǎn)發(fā)!